Детали
| Бренд | Seco |
|---|---|
| Назначение / тип | Фрезерная пластина |
| Серия | Turbo |
| Сплав / марка | F40M |
| Стружколом | M07 |
| Радиус RE, мм | 0,4 |
| Исполнение | Правое |
| Режущих кромок, шт | 2 |
| Толщина S, мм | 5,03 |
| Задний угол, ° | 15 |
| Передний угол GAN, ° | 20,5 |
| Длина режущей кромки L / LE, мм | 12 |
| Ширина пластины W1, мм | 8,2 |
| Длина зачистной кромки BS, мм | 2 |
| Материал инструмента | Твёрдый сплав |
| Покрытие / обработка | PVD |
| Обрабатываемые материалы | P, M, N, S |
| Размер гнезда SSC | 12 |


