Детали
| Бренд | Sandvik Coromant |
|---|---|
| Назначение / тип | Канавочно-токарная пластина |
| Серия | CoroCut 1-2 |
| Сплав / марка | 4325 |
| Ширина резания CW, мм | 4 |
| Радиус RE, мм | 0,4 |
| Стружколом | TM |
| Режущих кромок, шт | 2 |
| Исполнение | Нейтральное |
| Максимальная глубина врезания CDX, мм | 23,4 |
| Глубина резания APMX, мм | 2,2 |
| Задний угол, ° | 7 |
| Обрабатываемые материалы | P, K |
| Покрытие / обработка | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Толщина S, мм | 4,35 |
| Измерительная длина пластины LIG, мм | 24,57 |
| Размер гнезда SSC | H |



